Ruijie Reyee Access Point RG-RAP2260 (E)
Rp 2.376.510
Ruijie Reyee Gigabit 10-Port RG-ES210GS-P
Rp 1.487.400
Ruijie Reyee Access Point RG-RAP2260(G)
Rp 1.366.410
Description :
Description: access point Wi-Fi 6 dual-band dengan kecepatan hingga 1775 Mbps (574 Mbps pada 2.4GHz dan 1201 Mbps pada 5GHz), mendukung 2x2 MU-MIMO, dilengkapi dengan 2 port Ethernet Gigabit, kompatibel dengan PoE 802.3at dan catu daya DC 12V/1.5A
pa_warehouse: 677, 675, 674, 676
Read More
Description: access point Wi-Fi 6 dual-band dengan kecepatan hingga 1775 Mbps (574 Mbps pada 2.4GHz dan 1201 Mbps pada 5GHz), mendukung 2x2 MU-MIMO, dilengkapi dengan 2 port Ethernet Gigabit, kompatibel dengan PoE 802.3at dan catu daya DC 12V/1.5A
pa_warehouse: 677, 675, 674, 676
Related Products
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Name | Ruijie Reyee Access Point RG-RAP2260(G) | Ruijie Wireless Access Point RG-RAP1200(F) | Ruijie Wi-Fi 6 Ceiling AP RG-RAP2266 | Ruijie Series Wireless Bridges CPE RG-AirMetro460F |
| Price | Rp 1.366.410 | Rp 594.960 | Rp 1.630.590 | Rp 794.760 |
| Description | access point Wi-Fi 6 dual-band dengan kecepatan hingga 1775 Mbps (574 Mbps pada 2.4GHz dan 1201 Mbps pada 5GHz), mendukung 2x2 MU-MIMO, dilengkapi dengan 2 port Ethernet Gigabit, kompatibel dengan PoE 802.3at dan catu daya DC 12V/1.5A | access point Wi-Fi 6 dual-band dengan kecepatan hingga 1775 Mbps (574 Mbps pada 2.4GHz dan 1201 Mbps pada 5GHz), mendukung 2x2 MU-MIMO, dilengkapi dengan 2 port Ethernet Gigabit, kompatibel dengan PoE 802.3at dan catu daya DC 12V/1.5A | access point Wi-Fi 6 dual-band dengan kecepatan hingga 1775 Mbps (574 Mbps pada 2.4GHz dan 1201 Mbps pada 5GHz), mendukung 2x2 MU-MIMO, dilengkapi dengan 2 port Ethernet Gigabit, kompatibel dengan PoE 802.3at dan catu daya DC 12V/1.5A | access point Wi-Fi 6 dual-band dengan kecepatan hingga 1775 Mbps (574 Mbps pada 2.4GHz dan 1201 Mbps pada 5GHz), mendukung 2x2 MU-MIMO, dilengkapi dengan 2 port Ethernet Gigabit, kompatibel dengan PoE 802.3at dan catu daya DC 12V/1.5A |
| pa_warehouse | 677, 675, 674, 676 | 677, 675, 674, 676 | 677, 675, 674, 676 | 677, 675, 674, 676 |
| Detail | Details | Details | Details | Details |




