Ezviz Camera H8c 4mp
Rp 865.000
> 10 Stocks
Description :
Resolution: 4MP
Description: 1/2.7" Progressive Scan CMOS,4mm@ F1.6, view angle:87° (Horizontal), 105°(Diagonal),Pan: 352°, Tilt: 95°,0.2 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR ,3D DNR, Digital WDR, IR 30m/100ft, 1920 × 1080, Max:30fps; Self-Adaptive during network
pa_warehouse: 677, 675, 674, 676
Read More
Resolution: 4MP
Description: 1/2.7" Progressive Scan CMOS,4mm@ F1.6, view angle:87° (Horizontal), 105°(Diagonal),Pan: 352°, Tilt: 95°,0.2 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR ,3D DNR, Digital WDR, IR 30m/100ft, 1920 × 1080, Max:30fps; Self-Adaptive during network
pa_warehouse: 677, 675, 674, 676
Related Products
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Name | Ezviz Camera H8c 4mp | Ezviz Camera H8c 4G 5MP | Ezviz Camera Pan & Tilt Smart Home Camera H6C Pro 5MP | Ezviz Camera Pan & Tilt Smart Home Camera H6C Pro 3MP |
| Price | Rp 865.000 | Rp 1.210.000 | Rp 555.000 | Rp 400.000 |
| Resolution | 4MP | |||
| Description | 1/2.7" Progressive Scan CMOS,4mm@ F1.6, view angle:87° (Horizontal), 105°(Diagonal),Pan: 352°, Tilt: 95°,0.2 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR ,3D DNR, Digital WDR, IR 30m/100ft, 1920 × 1080, Max:30fps; Self-Adaptive during network | F1.6@1/2.7" Progressive Scan CMOS Shutter Speed Self-adaptive shutter Lens 4mm, view angle: 104°(Diagonal), 87° (Horizontal), 53°(Vertical) | F1.6@1/2.7" Progressive Scan CMOS Self-adaptive shutter Lens 4mm, view angle: 98°(Diagonal), 82° (Horizontal), 48°(Vertical) | |
| Warehouse | JAKARTA, JOGJA, LAMPER, MATARAM | JAKARTA, JOGJA, LAMPER, MATARAM | JAKARTA, JOGJA, LAMPER, MATARAM | JAKARTA, JOGJA, LAMPER, MATARAM |
| Detail | Details | Details | Details | Details |



