Bracket Camera Ezviz C6n OEM
Rp 30.000
Ezviz Battery Camera EB3 +Solar Panel Kit
Rp 1.200.000
Ezviz Battery Camera CB3
Rp 870.000
Description :
Resolution: 2MP
Description: 1/2.8” 2-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor, 0.2 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR , 2.8mm@ F1.6 Diagonal angle: 125° Horizontal angle: 107° , IR 10m, 1920 x 1080, H.265/H.264, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n , 2.4 GHz ~ 2.4835
pa_warehouse: 677, 675, 674, 676
Read More
Resolution: 2MP
Description: 1/2.8” 2-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor, 0.2 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR , 2.8mm@ F1.6 Diagonal angle: 125° Horizontal angle: 107° , IR 10m, 1920 x 1080, H.265/H.264, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n , 2.4 GHz ~ 2.4835
pa_warehouse: 677, 675, 674, 676
Related Products
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Name | Ezviz Battery Camera CB3 | Ezviz Camera IP C3X | Ezviz Camera IP C3WN 2MP | Ezviz Camera IP C3W 2MP |
| Price | Rp 870.000 | Rp 840.000 | Rp 500.000 | Rp 435.000 |
| Resolution | 2MP | 2MP | 2MP | 2MP |
| Description | 1/2.8” 2-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor, 0.2 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR , 2.8mm@ F1.6 Diagonal angle: 125° Horizontal angle: 107° , IR 10m, 1920 x 1080, H.265/H.264, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n , 2.4 GHz ~ 2.4835 | 1/2.8” 2-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor, 0.2 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR , 2.8mm@ F1.6 Diagonal angle: 125° Horizontal angle: 107° , IR 10m, 1920 x 1080, H.265/H.264, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n , 2.4 GHz ~ 2.4835 | 1/2.8” 2-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor, 0.2 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR , 2.8mm@ F1.6 Diagonal angle: 125° Horizontal angle: 107° , IR 10m, 1920 x 1080, H.265/H.264, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n , 2.4 GHz ~ 2.4835 | 1/2.8” 2-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor, 0.2 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR , 2.8mm@ F1.6 Diagonal angle: 125° Horizontal angle: 107° , IR 10m, 1920 x 1080, H.265/H.264, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n , 2.4 GHz ~ 2.4835 |
| pa_warehouse | 677, 675, 674, 676 | 677, 675, 674, 676 | 677, 675, 674, 676 | 677, 675, 674, 676 |
| Detail | Details | Details | Details | Details |




