Ruijie Reyee Router PoE RG-EG105G-P V2
Rp 205.000
Description :
Description: router cloud‑managed dengan 5 port Gigabit (termasuk hingga 2 WAN, dan port LAN3 dapat dikonfigurasi sebagai WAN), 4 port PoE+ (total anggaran daya hingga 54 W), CPU dual‑core, RAM 128 MB, flash 16 MB, mendukung hingga 100 pengguna dan bandwidth hingga 600 Mbps
pa_warehouse: 677, 675, 674, 676
Read More
Description: router cloud‑managed dengan 5 port Gigabit (termasuk hingga 2 WAN, dan port LAN3 dapat dikonfigurasi sebagai WAN), 4 port PoE+ (total anggaran daya hingga 54 W), CPU dual‑core, RAM 128 MB, flash 16 MB, mendukung hingga 100 pengguna dan bandwidth hingga 600 Mbps
pa_warehouse: 677, 675, 674, 676
Related Products
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Name | Ruijie Reyee Router PoE RG-EG105G-P V2 | Ruijie Smart Router Wireless RG-EW300N | Ruijie Router Wireless RG-EG105GW(X) | Ruijie Router Wireless RG-EG105GW(T) |
| Price | Rp 205.000 | Rp 154.290 | Rp 2.055.720 | Rp 1.249.860 |
| Description | router cloud‑managed dengan 5 port Gigabit (termasuk hingga 2 WAN, dan port LAN3 dapat dikonfigurasi sebagai WAN), 4 port PoE+ (total anggaran daya hingga 54 W), CPU dual‑core, RAM 128 MB, flash 16 MB, mendukung hingga 100 pengguna dan bandwidth hingga 600 Mbps | router cloud‑managed dengan 5 port Gigabit (termasuk hingga 2 WAN, dan port LAN3 dapat dikonfigurasi sebagai WAN), 4 port PoE+ (total anggaran daya hingga 54 W), CPU dual‑core, RAM 128 MB, flash 16 MB, mendukung hingga 100 pengguna dan bandwidth hingga 600 Mbps | router cloud‑managed dengan 5 port Gigabit (termasuk hingga 2 WAN, dan port LAN3 dapat dikonfigurasi sebagai WAN), 4 port PoE+ (total anggaran daya hingga 54 W), CPU dual‑core, RAM 128 MB, flash 16 MB, mendukung hingga 100 pengguna dan bandwidth hingga 600 Mbps | router cloud‑managed dengan 5 port Gigabit (termasuk hingga 2 WAN, dan port LAN3 dapat dikonfigurasi sebagai WAN), 4 port PoE+ (total anggaran daya hingga 54 W), CPU dual‑core, RAM 128 MB, flash 16 MB, mendukung hingga 100 pengguna dan bandwidth hingga 600 Mbps |
| pa_warehouse | 677, 675, 674, 676 | 677, 675, 674, 676 | 677, 675, 674, 676 | 677, 675, 674, 676 |
| Detail | Details | Details | Details | Details |




