Ruijie Outdoor Omni-directional Access Point Wi-Fi 6 AX1800 RG-RAP6262(G)
Rp 2.292.150
Description :
Description: AX1800 Dual band (2.4GHz&5GHz) outdoor access points, 2x2 MU-MIMO, IP68 2.4 GHz: 3dBi @573Mbps, 5 GHz: 3dBi @1201Mbps, Max. 8 SSID 2× Gigabit LAN Ports (1 PoE-In), 803at/802.3af PoE, power consumption < 13.5 Watts DC 12V/1.5A, power consumption < 18 Watts TX power: 2.4GHz @25dBm, 5GHz @26dBm Max. STAs: 512, recommended STAs: 100 STAs Support Beamforming, Layer2/3/AI/802.11k/v/r roaming, Dynamic VLAN, WPA3, 802.1x, SNMP, Router mode, Standalone Captive portal, Mesh, Master AP in Self-organizing Network , Cloud/Eweb/APP management
pa_warehouse: 677, 675, 674, 676
Read More
Description: AX1800 Dual band (2.4GHz&5GHz) outdoor access points, 2x2 MU-MIMO, IP68 2.4 GHz: 3dBi @573Mbps, 5 GHz: 3dBi @1201Mbps, Max. 8 SSID 2× Gigabit LAN Ports (1 PoE-In), 803at/802.3af PoE, power consumption < 13.5 Watts DC 12V/1.5A, power consumption < 18 Watts TX power: 2.4GHz @25dBm, 5GHz @26dBm Max. STAs: 512, recommended STAs: 100 STAs Support Beamforming, Layer2/3/AI/802.11k/v/r roaming, Dynamic VLAN, WPA3, 802.1x, SNMP, Router mode, Standalone Captive portal, Mesh, Master AP in Self-organizing Network , Cloud/Eweb/APP management
pa_warehouse: 677, 675, 674, 676
Related Products
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Name | Ruijie Outdoor Omni-directional Access Point Wi-Fi 6 AX1800 RG-RAP6262(G) | Ruijie Wireless Access Point RG-RAP1200(F) | Ruijie Wi-Fi 6 Ceiling AP RG-RAP2266 | Ruijie Series Wireless Bridges CPE RG-AirMetro460F |
| Price | Rp 2.292.150 | Rp 594.960 | Rp 1.630.590 | Rp 794.760 |
| Description | AX1800 Dual band (2.4GHz&5GHz) outdoor access points, 2x2 MU-MIMO, IP68 2.4 GHz: 3dBi @573Mbps, 5 GHz: 3dBi @1201Mbps, Max. 8 SSID 2× Gigabit LAN Ports (1 PoE-In), 803at/802.3af PoE, power consumption < 13.5 Watts DC 12V/1.5A, power consumption < 18 Watts TX power: 2.4GHz @25dBm, 5GHz @26dBm Max. STAs: 512, recommended STAs: 100 STAs Support Beamforming, Layer2/3/AI/802.11k/v/r roaming, Dynamic VLAN, WPA3, 802.1x, SNMP, Router mode, Standalone Captive portal, Mesh, Master AP in Self-organizing Network , Cloud/Eweb/APP management | AX1800 Dual band (2.4GHz&5GHz) outdoor access points, 2x2 MU-MIMO, IP68 2.4 GHz: 3dBi @573Mbps, 5 GHz: 3dBi @1201Mbps, Max. 8 SSID 2× Gigabit LAN Ports (1 PoE-In), 803at/802.3af PoE, power consumption < 13.5 Watts DC 12V/1.5A, power consumption < 18 Watts TX power: 2.4GHz @25dBm, 5GHz @26dBm Max. STAs: 512, recommended STAs: 100 STAs Support Beamforming, Layer2/3/AI/802.11k/v/r roaming, Dynamic VLAN, WPA3, 802.1x, SNMP, Router mode, Standalone Captive portal, Mesh, Master AP in Self-organizing Network , Cloud/Eweb/APP management | AX1800 Dual band (2.4GHz&5GHz) outdoor access points, 2x2 MU-MIMO, IP68 2.4 GHz: 3dBi @573Mbps, 5 GHz: 3dBi @1201Mbps, Max. 8 SSID 2× Gigabit LAN Ports (1 PoE-In), 803at/802.3af PoE, power consumption < 13.5 Watts DC 12V/1.5A, power consumption < 18 Watts TX power: 2.4GHz @25dBm, 5GHz @26dBm Max. STAs: 512, recommended STAs: 100 STAs Support Beamforming, Layer2/3/AI/802.11k/v/r roaming, Dynamic VLAN, WPA3, 802.1x, SNMP, Router mode, Standalone Captive portal, Mesh, Master AP in Self-organizing Network , Cloud/Eweb/APP management | AX1800 Dual band (2.4GHz&5GHz) outdoor access points, 2x2 MU-MIMO, IP68 2.4 GHz: 3dBi @573Mbps, 5 GHz: 3dBi @1201Mbps, Max. 8 SSID 2× Gigabit LAN Ports (1 PoE-In), 803at/802.3af PoE, power consumption < 13.5 Watts DC 12V/1.5A, power consumption < 18 Watts TX power: 2.4GHz @25dBm, 5GHz @26dBm Max. STAs: 512, recommended STAs: 100 STAs Support Beamforming, Layer2/3/AI/802.11k/v/r roaming, Dynamic VLAN, WPA3, 802.1x, SNMP, Router mode, Standalone Captive portal, Mesh, Master AP in Self-organizing Network , Cloud/Eweb/APP management |
| pa_warehouse | 677, 675, 674, 676 | 677, 675, 674, 676 | 677, 675, 674, 676 | 677, 675, 674, 676 |
| Detail | Details | Details | Details | Details |




